<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
		<channel>
			<title>Politique à Nice sur NiceMag</title>
			<link>https://www.nicemag.fr/</link>
			<description></description>
			<language>fr</language>
			<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:00:06 +0200</lastBuildDate>
			<copyright>Copyright 2026 Nice Mag</copyright>
			<atom:link href="https://www.nicemag.fr/rss/category/1/politique" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<image>
				<title>Politique à Nice sur NiceMag</title>
				<url>https://www.nicemag.fr/media/images/logo-nice-mag.png</url>
				<link>https://www.nicemag.fr/</link>
			</image>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7088/vallee-de-la-roya-l-etat-reaffirme-son-soutien-apres-la-tempete-alex</link>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:52:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Vallée de la Roya : l’État réaffirme son soutien après la tempête Alex]]></title>
				<description><![CDATA[En déplacement à Breil-sur-Roya et Fontan, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en avant les investissements engagés pour reconstruire et sécuriser la vallée.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/vallee-de-la-roya-l-etat-reaffirme-son-soutien-apres-la-tempete-alex_69e862abc1726.jpg" length="1119138" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7088/vallee-de-la-roya-l-etat-reaffirme-son-soutien-apres-la-tempete-alex</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7074/jo-2030-a-nice-le-projet-de-pole-glace-menace-renaud-muselier-s-impatiente-ce-qu-il-faut-savoir</link>
				<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:05:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[JO 2030 à Nice : le projet de pôle glace menacé, Renaud Muselier s'impatiente, ce qu’il faut savoir]]></title>
				<description><![CDATA[À Nice, les discussions autour du pôle glace des Jeux olympiques d’hiver 2030 patinent. Un désaccord sur le projet pourrait remettre en cause l’organisation des épreuves sur le territoire.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/jo-2030-a-nice-le-projet-de-pole-glace-menace-renaud-muselier-s-impatiente-ce-qu-il-faut-savoir_69e25b3a27ef4.jpg" length="478638" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7074/jo-2030-a-nice-le-projet-de-pole-glace-menace-renaud-muselier-s-impatiente-ce-qu-il-faut-savoir</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7048/la-region-sud-debloque-100-000-euros-d-aide-d-urgence-pour-les-civils-au-liban</link>
				<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 09:26:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[La Région Sud débloque 100 000 euros d’aide d’urgence pour les civils au Liban]]></title>
				<description><![CDATA[Réunie en assemblée plénière, la Région Sud a voté une aide exceptionnelle de 100 000 euros pour soutenir les populations civiles libanaises touchées par la dégradation de la situation au Moyen-Orient. Les fonds seront versés à l’ONG ACTED.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/la-region-sud-debloque-100-000-euros-d-aide-d-urgence-pour-les-civils-au-liban_69db49a581b6b.png" length="1669464" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7048/la-region-sud-debloque-100-000-euros-d-aide-d-urgence-pour-les-civils-au-liban</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7042/alpes-maritimes-la-region-sud-debloque-100-000-euros-d-aide-d-urgence-pour-les-civils-au-liban</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Alpes-Maritimes : la Région Sud débloque 100 000 euros d’aide d’urgence pour les civils au Liban]]></title>
				<description><![CDATA[Réunie en assemblée plénière, la Région Sud a voté une aide exceptionnelle de 100 000 euros pour soutenir les populations civiles libanaises touchées par la dégradation de la situation au Moyen-Orient. Les fonds seront versés à l’ONG ACTED.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/alpes-maritimes-la-region-sud-debloque-100-000-euros-d-aide-d-urgence-pour-les-civils-au-liban_69d90eab9ea79.jpg" length="794174" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7042/alpes-maritimes-la-region-sud-debloque-100-000-euros-d-aide-d-urgence-pour-les-civils-au-liban</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7039/jo-2030-la-region-sud-engage-26-6-millions-d-euros-pour-les-premiers-chantiers-dans-les-alpes-du-sud</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[JO 2030 : la Région Sud engage 26,6 millions d’euros pour les premiers chantiers dans les Alpes du Sud]]></title>
				<description><![CDATA[Réunie en assemblée plénière ce vendredi 10 avril, la Région Sud a voté une enveloppe de 26,6 millions d’euros pour lancer les premiers aménagements liés aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030. Routes, gares et mobilités décarbonées sont au cœur de cette première phase d’investissements.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/jo-2030-la-region-sud-engage-26-6-millions-d-euros-pour-les-premiers-chantiers-dans-les-alpes-du-sud_69d8e5641cd82.jpg" length="645943" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7039/jo-2030-la-region-sud-engage-26-6-millions-d-euros-pour-les-premiers-chantiers-dans-les-alpes-du-sud</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7037/baisse-de-la-fiscalite-a-nice-eric-ciotti-reduit-la-taxe-dechet-et-annule-l-augmentation-de-la-taxe-fonciere</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:15:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Baisse de la fiscalité à Nice : Éric Ciotti réduit la taxe déchet, et annule l’augmentation de la taxe foncière]]></title>
				<description><![CDATA[Éric Ciotti engage ses premières mesures fiscales à Nice en diminuant la taxe sur les déchets et en renonçant à la hausse prévue de la taxe foncière.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/baisse-de-la-fiscalite-a-nice-eric-ciotti-reduit-la-taxe-dechet-et-annule-l-augmentation-de-la-taxe-fonciere_69d8b1ff70d17.jpg" length="577181" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7037/baisse-de-la-fiscalite-a-nice-eric-ciotti-reduit-la-taxe-dechet-et-annule-l-augmentation-de-la-taxe-fonciere</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7032/jo-2030-reunion-decisive-a-nice-pour-les-epreuves-de-glace</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:35:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[JO 2030 : réunion décisive à Nice pour les épreuves de glace]]></title>
				<description><![CDATA[Une rencontre clé est prévue lundi à Nice entre Éric Ciotti et le président du Cojop afin de tenter de résoudre le blocage autour des sites dédiés aux sports de glace.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/jo-2030-reunion-decisive-a-nice-pour-les-epreuves-de-glace_69d79d61e3cac.jpg" length="652408" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7032/jo-2030-reunion-decisive-a-nice-pour-les-epreuves-de-glace</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7029/coup-de-tonnerre-a-la-tete-de-la-region-sud-quel-impact-sur-les-jo</link>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:42:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Coup de tonnerre à la tête de la Région Sud : quel impact sur les JO ?]]></title>
				<description><![CDATA[En annonçant vouloir quitter la présidence de la Région Sud pour le Sénat, Renaud Muselier ouvre une nouvelle séquence politique. Une décision qui interroge directement sur l’avenir du dossier des JO d’hiver 2030.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/coup-de-tonnerre-a-la-tete-de-la-region-sud-quel-impact-sur-les-jo_69d6b002e96d7.jpg" length="458557" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7029/coup-de-tonnerre-a-la-tete-de-la-region-sud-quel-impact-sur-les-jo</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6988/nice-decouvrez-les-26-adjoints-du-maire-eric-ciotti</link>
				<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 08:25:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Nice : découvrez les 26 adjoints du maire Eric Ciotti]]></title>
				<description><![CDATA[Ce vendredi 27 mars, Eric Ciotti a été installé comme maire de Nice par le premier conseil municipal de Nice. L'occasion pour le nouvel édile de désigner ses 26 adjoints.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/nice-decouvrez-les-26-adjoints-du-maire-eric-ciotti_69c8c74977871.jpg" length="952765" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6988/nice-decouvrez-les-26-adjoints-du-maire-eric-ciotti</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6965/municipales-2026-a-nice-suite-a-sa-defaite-christian-estrosi-quitte-la-politique</link>
				<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 22:16:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Municipales 2026 à Nice : suite à sa défaite, Christian Estrosi quitte la politique]]></title>
				<description><![CDATA[Défait à sa propre réélection, Christian Estrosi met un terme à sa carrière politique.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/municipales-2026-a-nice-suite-a-sa-defaite-christian-estrosi-quitte-la-politique_69c05c60d8d42.jpg" length="802201" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6965/municipales-2026-a-nice-suite-a-sa-defaite-christian-estrosi-quitte-la-politique</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6964/municipales-2026-a-menton-alexandra-masson-elue-maire-avec-50-des-voix-selon-les-premieres-estimations</link>
				<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 21:15:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Municipales 2026 à Menton : Alexandra Masson élue maire avec 50% des voix selon les premières estimations]]></title>
				<description><![CDATA[À Menton, la droite l’emporte au second tour des municipales, alors que plusieurs candidats étaient qualifiés, c’est bien une candidate qui a été élue.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/municipales-2026-a-menton-alexandra-masson-elue-maire-avec-50-des-voix-selon-les-premieres-estimations_69c04df1e524d.jpg" length="534298" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6964/municipales-2026-a-menton-alexandra-masson-elue-maire-avec-50-des-voix-selon-les-premieres-estimations</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6963/municipales-2026-eric-ciotti-elu-maire-de-nice</link>
				<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 20:58:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Municipales 2026 : Éric Ciotti élu maire de Nice]]></title>
				<description><![CDATA[Le sondage de l’IFOP annonce la victoire d’Éric Ciotti au second tour des élections municipales.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/municipales-2026-eric-ciotti-elu-maire-de-nice_69c04a1d89acd.jpg" length="590672" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6963/municipales-2026-eric-ciotti-elu-maire-de-nice</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6962/municipales-2026-a-nice-et-dans-les-alpes-maritimes-un-taux-de-participation-de-47-26-a-17h</link>
				<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 17:22:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Municipales 2026 à Nice et dans les Alpes-Maritimes : un taux de participation de 47,26% à 17h]]></title>
				<description><![CDATA[Ce dimanche 22 mars, le taux de participation des municipales à 12h est tombé pour les Alpes-Maritimes. Il culmine à 47,26%, contre 36,35% en 2020.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/municipales-2026-a-nice-et-dans-les-alpes-maritimes-un-taux-de-participation-de-47-26-a-17h_69c017ee6a06d.jpg" length="355540" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6962/municipales-2026-a-nice-et-dans-les-alpes-maritimes-un-taux-de-participation-de-47-26-a-17h</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6939/municipales-a-nice-et-dans-les-alpes-maritimes-les-resultats-en-temps-reel-carte-interactive</link>
				<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Municipales à Nice et dans les Alpes-Maritimes : les résultats en temps réel (carte interactive)]]></title>
				<description><![CDATA[La rédaction vous propose de suivre les résultats du second tour des élections municipales des Alpes-Maritimes en temps réel avec notre carte interactive. Elle va se colorer au fur et à mesure de la soirée ce dimanche 22 mars.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/municipales-a-nice-et-dans-les-alpes-maritimes-les-resultats-en-temps-reel-carte-interactive_69b6e4ea2d7f1.png" length="872884" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6939/municipales-a-nice-et-dans-les-alpes-maritimes-les-resultats-en-temps-reel-carte-interactive</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6959/le-second-tour-des-municipales-a-nice-a-suivre-en-direct-ce-dimanche-avec-nicemag-et-nice-radio</link>
				<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 12:39:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Le second tour des municipales à Nice à suivre en direct ce dimanche avec NiceMag et Nice Radio]]></title>
				<description><![CDATA[Ce dimanche 22 mars, le second tour des élections municipales va changer le visage de la Côte d'Azur pour ces sept prochaines années. Suivez la journée et la soirée électorales en direct avec NiceMag et Nice Radio.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/le-second-tour-des-municipales-a-nice-a-suivre-en-direct-ce-dimanche-avec-nicemag-et-nice-radio_69be840c58de9.png" length="1862567" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6959/le-second-tour-des-municipales-a-nice-a-suivre-en-direct-ce-dimanche-avec-nicemag-et-nice-radio</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6945/municipales-2026-a-nice-nathalie-saint-cricq-compare-eric-ciotti-a-mussolini-et-se-fait-suspendre-une-semaine</link>
				<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 16:33:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Municipales 2026 à Nice : Nathalie Saint-Cricq compare Éric Ciotti à Mussolini et se fait suspendre une semaine]]></title>
				<description><![CDATA[L’éditorialiste de France Télévisions Nathalie Saint-Cricq est écartée de l’antenne pendant une semaine après une remarque captée par erreur lors de la soirée électorale des municipales 2026.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/municipales-2026-a-nice-nathalie-saint-cricq-compare-eric-ciotti-a-mussolini-et-se-fait-suspendre-une-semaine_69b82321703ba.jpg" length="670954" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6945/municipales-2026-a-nice-nathalie-saint-cricq-compare-eric-ciotti-a-mussolini-et-se-fait-suspendre-une-semaine</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6944/marine-tondelier-critique-le-front-republicain-a-nice-et-donne-deja-eric-ciotti-vainqueur</link>
				<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:29:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Marine Tondelier critique le front républicain à Nice, et donne déjà Éric Ciotti vainqueur]]></title>
				<description><![CDATA[La dirigeante des écologistes estime que la situation politique niçoise ne permet pas d’appliquer le front républicain et justifie le maintien de la candidate écologiste face à Éric Ciotti et Christian Estrosi.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/marine-tondelier-critique-le-front-republicain-a-nice-et-donne-deja-eric-ciotti-vainqueur_69b81426a22ab.jpg" length="654010" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6944/marine-tondelier-critique-le-front-republicain-a-nice-et-donne-deja-eric-ciotti-vainqueur</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6941/municipales-2026-a-menton-alexandra-masson-devance-sandra-paire-louis-sarkozy-et-florent-champion</link>
				<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 00:39:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Municipales 2026 à Menton : Alexandra Masson devance Sandra Paire, Louis Sarkozy et Florent Champion]]></title>
				<description><![CDATA[Le dépouillement est désormais terminé et six listes étaient en lice à Menton.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/municipales-2026-a-menton-alexandra-masson-devance-sandra-paire-louis-sarkozy-et-florent-champion_69b743524286a.jpg" length="528845" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6941/municipales-2026-a-menton-alexandra-masson-devance-sandra-paire-louis-sarkozy-et-florent-champion</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6940/municipales-2026-a-cannes-david-lisnard-tres-largement-reelu-avec-plus-de-80-des-voix</link>
				<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 23:39:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Municipales 2026 à Cannes : David Lisnard très largement réélu avec plus de 80% des voix]]></title>
				<description><![CDATA[C’était attendu : David Lisnard survole le premier et unique tour des élections municipales à Cannes avec 81,16% des voix.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/municipales-2026-a-cannes-david-lisnard-tres-largement-reelu-avec-plus-de-80-des-voix_69b735673d8fe.jpg" length="562725" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6940/municipales-2026-a-cannes-david-lisnard-tres-largement-reelu-avec-plus-de-80-des-voix</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/6938/municipales-2026-a-nice-eric-ciotti-devant-christian-estrosi-selon-les-premieres-estimations</link>
				<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:38:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
				<title><![CDATA[Municipales 2026 à Nice : Éric Ciotti devant Christian Estrosi selon les premières estimations]]></title>
				<description><![CDATA[À Nice, la soirée électorale des municipales 2026 prend des allures de tournant politique. Selon les premières estimations Ipsos/BVA, le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti arrive nettement en tête avec 43,5 % des voix, devant le maire sortant Christian Estrosi, crédité de 30,7 %.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/municipales-2026-a-nice-eric-ciotti-devant-christian-estrosi-selon-les-premieres-estimations_69b719100a45a.jpg" length="446941" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/6938/municipales-2026-a-nice-eric-ciotti-devant-christian-estrosi-selon-les-premieres-estimations</guid>
			</item>
			
		</channel>
	</rss>