<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
		<channel>
			<title>OGC Nice en direct à Nice sur NiceMag</title>
			<link>https://www.nicemag.fr/</link>
			<description></description>
			<language>fr</language>
			<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 22:47:08 +0200</lastBuildDate>
			<copyright>Copyright 2026 Nice Mag</copyright>
			<atom:link href="https://www.nicemag.fr/rss/category/12/ogc-nice-en-direct" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<image>
				<title>OGC Nice en direct à Nice sur NiceMag</title>
				<url>https://www.nicemag.fr/media/images/logo-nice-mag.png</url>
				<link>https://www.nicemag.fr/</link>
			</image>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8153/ogc-nice-trois-buts-en-cinq-journees-pour-clauss</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:07:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : trois buts en cinq journées pour Clauss]]></title>
				<description><![CDATA[Encore buteur à Angers dimanche 8 novembre (0-2), Jonathan Clauss confirme son efficacité offensive. Après Strasbourg et Rennes, le défenseur niçois a de nouveau marqué un but important dans une victoire du Gym.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-trois-buts-en-cinq-journees-pour-clauss_6af163a37b140.png" length="1077920" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8153/ogc-nice-trois-buts-en-cinq-journees-pour-clauss</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8151/ogc-nice-feminin-quatrieme-defaite-de-suite</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 11:56:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice féminin : quatrième défaite de suite]]></title>
				<description><![CDATA[Les Niçoises se sont inclinées à domicile face au Mans (0-1), dimanche 8 novembre, lors de la 8e journée de Seconde Ligue. Ce quatrième revers consécutif en championnat les laisse à l’avant-dernière place.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-feminin-quatrieme-defaite-de-suite_6af16108e8604.jpg" length="888158" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8151/ogc-nice-feminin-quatrieme-defaite-de-suite</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8141/angers-nice-les-aiglons-fondent-sur-le-podium-0-2</link>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 19:13:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[Angers-Nice : les Aiglons fondent sur le podium (0-2)]]></title>
				<description><![CDATA[Ce dimanche après-midi, l'OGC Nice a remporté une victoire importante à Angers (0-2). Elle permet, avant la trêve internationale, de mettre la pression sur les prétendants au podium.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/angers-nice-les-aiglons-fondent-sur-le-podium-0-2_6af0bbcae01b9.jpg" length="1017486" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8141/angers-nice-les-aiglons-fondent-sur-le-podium-0-2</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8122/ogc-nice-une-prolongation-en-vue-pour-coulibaly</link>
				<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 09:40:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : une prolongation en vue pour Coulibaly]]></title>
				<description><![CDATA[Le directeur sportif de l’OGC Nice, Roger Ricort, prépare le prochain contrat de Djibril Coulibaly, selon Nice-Matin. À 17 ans, le milieu formé au club a déjà disputé une finale de Coupe de France et s’est fait une place dans la rotation du Gym.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-une-prolongation-en-vue-pour-coulibaly_6aec40ca0d7d4.png" length="711110" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8122/ogc-nice-une-prolongation-en-vue-pour-coulibaly</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8100/ogc-nice-pantaloni-en-attend-encore-plus-de-wahi</link>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : Pantaloni en attend encore plus de Wahi]]></title>
				<description><![CDATA[Auteur d'un triplé lors de la victoire de l'OGC Nice contre Rennes (5-2), vendredi 30 octobre, Elye Wahi confirme son excellent début de saison. Mais malgré ses trois buts, Olivier Pantaloni estime que son attaquant peut encore faire mieux.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-pantaloni-en-attend-encore-plus-de-wahi_6ae89f1bd4a5b.png" length="1296134" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8100/ogc-nice-pantaloni-en-attend-encore-plus-de-wahi</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8082/ligue-1-nice-ecrase-rennes-5-2-elye-wahi-s-offre-un-triple-et-propulse-le-gym-a-la-7e-place</link>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 23:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[Ligue 1 : Nice écrase Rennes (5-2), Elye Wahi s'offre un triplé et propulse le Gym à la 7e place]]></title>
				<description><![CDATA[L'OGC Nice a frappé un grand coup ce vendredi soir en dominant largement le Stade Rennais (5-2) à l'Allianz Riviera. Portés par un Elye Wahi auteur d'un triplé et un Jonathan Clauss décisif, les Aiglons ont signé une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Un succès face au dauphin du PSG qui permet aux Niçois de grimper provisoirement à la septième place du classement.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ligue-1-nice-ecrase-rennes-5-2-elye-wahi-s-offre-un-triple-et-propulse-le-gym-a-la-7e-place_6ae58e563c201.jpeg" length="620995" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8082/ligue-1-nice-ecrase-rennes-5-2-elye-wahi-s-offre-un-triple-et-propulse-le-gym-a-la-7e-place</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8072/ogc-nice-clauss-rassure-deux-absents-contre-rennes</link>
				<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:43:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : Clauss rassure, deux absents contre Rennes]]></title>
				<description><![CDATA[Bonne nouvelle pour l'OGC Nice avant la réception du Stade Rennais, vendredi 30 octobre. Jonathan Clauss devrait finalement être disponible, mais Olivier Pantaloni devra composer sans Ali Abdi et Alidu Seidu.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-clauss-rassure-deux-absents-contre-rennes_6ae2e9a05138b.jpeg" length="697063" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8072/ogc-nice-clauss-rassure-deux-absents-contre-rennes</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8062/ogc-nice-rennes-avance-a-vendredi-a-cause-des-manifestations</link>
				<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice-Rennes avancé à vendredi à cause des manifestations]]></title>
				<description><![CDATA[Initialement prévue samedi 31 octobre, la rencontre entre l'OGC Nice et le Stade Rennais se disputera finalement vendredi 30 octobre à 19h, à l'Allianz Riviera. Une décision prise à la demande de la préfecture des Alpes-Maritimes, en raison des manifestations annoncées ce week-end.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-rennes-avance-a-vendredi-a-cause-des-manifestations_6ae03ff3e66a3.jpg" length="1845159" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8062/ogc-nice-rennes-avance-a-vendredi-a-cause-des-manifestations</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8051/ogc-nice-pantaloni-un-groupe-est-en-train-de-naitre</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 13:40:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : Pantaloni, "Un groupe est en train de naître"]]></title>
				<description><![CDATA[Après la victoire renversante de l'OGC Nice à Brest (2-1), vendredi 23 octobre, Olivier Pantaloni veut croire à un déclic collectif. L'entraîneur des Aiglons retient surtout la solidarité de ses joueurs, notamment autour de Yéhvann Diouf, passé d'une erreur coûteuse à un arrêt décisif.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-pantaloni-un-groupe-est-en-train-de-naitre_6adefa8de6cbc.jpeg" length="701823" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8051/ogc-nice-pantaloni-un-groupe-est-en-train-de-naitre</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8050/ogc-nice-jonathan-clauss-absent-plusieurs-semaines</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:20:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : Jonathan Clauss absent plusieurs semaines ?]]></title>
				<description><![CDATA[Sorti sur blessure lors de la victoire de l'OGC Nice à Brest (2-1), vendredi 23 octobre, Jonathan Clauss souffre d'une entorse à la cheville. Olivier Pantaloni redoute une indisponibilité de plusieurs semaines, sans pouvoir encore en confirmer la durée.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-jonathan-clauss-absent-plusieurs-semaines_6adef89180e1d.jpeg" length="626319" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8050/ogc-nice-jonathan-clauss-absent-plusieurs-semaines</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8002/ligue-1-nice-renverse-brest-2-1-yehvann-diouf-passe-de-la-catastrophe-au-heros</link>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 23:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[Ligue 1 : Nice renverse Brest (2-1), Yehvann Diouf passe de la catastrophe au héros]]></title>
				<description><![CDATA[L'OGC Nice a arraché une victoire spectaculaire ce vendredi soir sur la pelouse de Brest (2-1), en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Après une énorme erreur de Yehvann Diouf en première période, les Aiglons ont renversé la rencontre grâce à Elye Wahi et Sofiane Diop. Le gardien niçois s'est finalement racheté en arrêtant un penalty à la 100e minute.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ligue-1-nice-renverse-brest-2-1-yehvann-diouf-passe-de-la-catastrophe-au-heros_6adc2f2080cab.jpg" length="845994" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8002/ligue-1-nice-renverse-brest-2-1-yehvann-diouf-passe-de-la-catastrophe-au-heros</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8018/ogc-nice-roger-ricort-denonce-un-acharnement-contre-diouf</link>
				<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:25:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : Roger Ricort dénonce un acharnement contre Diouf]]></title>
				<description><![CDATA[Critiqué après la défaite de l'OGC Nice face à Lyon (2-1), Yéhvann Diouf a reçu le soutien public de Roger Ricort. Le directeur sportif du Gym dénonce un "petit acharnement" contre son gardien et appelle les supporters à ne pas le siffler.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-roger-ricort-denonce-un-acharnement-contre-diouf_6ad9b12beb0de.jpeg" length="1363345" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8018/ogc-nice-roger-ricort-denonce-un-acharnement-contre-diouf</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/8010/ogc-nice-morgan-sanson-retrouve-progressivement-le-terrain</link>
				<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : Morgan Sanson retrouve progressivement le terrain]]></title>
				<description><![CDATA[Après une opération du genou durant l'intersaison, Morgan Sanson se rapproche d'un retour à la compétition avec l'OGC Nice. Le milieu de terrain de 32 ans a retrouvé l'entraînement collectif et commence à accumuler du temps de jeu.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-morgan-sanson-retrouve-progressivement-le-terrain_6ad716f9d7bfe.jpg" length="980782" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/8010/ogc-nice-morgan-sanson-retrouve-progressivement-le-terrain</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7993/ogc-nice-l-entrainement-ouvert-aux-supporters-annule-a-cause-de-la-meteo</link>
				<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : l'entraînement ouvert aux supporters annulé à cause de la météo]]></title>
				<description><![CDATA[Les supporters de l'OGC Nice devront patienter avant de retrouver leurs joueurs. La séance d'entraînement ouverte au public, prévue ce mardi 20 octobre, est reportée en raison des fortes pluies annoncées sur la Côte d'Azur.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-l-entrainement-ouvert-aux-supporters-annule-a-cause-de-la-meteo_6ad710c4d1f15.jpeg" length="1296164" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7993/ogc-nice-l-entrainement-ouvert-aux-supporters-annule-a-cause-de-la-meteo</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7981/ligue-1-nice-s-incline-a-lyon-2-1-malgre-une-superiorite-numerique-en-fin-de-match</link>
				<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 22:41:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[Ligue 1 : Nice s'incline à Lyon (2-1) malgré une supériorité numérique en fin de match]]></title>
				<description><![CDATA[L'OGC Nice n'a pas réussi à enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Ce dimanche soir, les Aiglons ont été battus sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (2-1), malgré une ouverture du score rapide d'Elye Wahi et une dernière demi-heure disputée en supériorité numérique.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ligue-1-nice-s-incline-a-lyon-2-1-malgre-une-superiorite-numerique-en-fin-de-match_6ad52f0a4fd19.jpg" length="2000144" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7981/ligue-1-nice-s-incline-a-lyon-2-1-malgre-une-superiorite-numerique-en-fin-de-match</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7936/ligue-1-l-ogc-nice-renverse-strasbourg-2-1-et-enchaine-une-deuxieme-victoire</link>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 17:19:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[Ligue 1 : l’OGC Nice renverse Strasbourg (2-1) et enchaîne une deuxième victoire]]></title>
				<description><![CDATA[Mené en fin de première période, l’OGC Nice a trouvé les ressources pour renverser Strasbourg ce dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1. Jonathan Clauss a offert la victoire aux Aiglons en fin de rencontre (2-1).]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ligue-1-l-ogc-nice-renverse-strasbourg-2-1-et-enchaine-une-deuxieme-victoire_6acba94a2a468.jpg" length="905175" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7936/ligue-1-l-ogc-nice-renverse-strasbourg-2-1-et-enchaine-une-deuxieme-victoire</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7929/ogc-nice-apres-trois-semaines-sans-jouer-que-faut-il-attendre-du-gym</link>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : après trois semaines sans jouer, que faut-il attendre du Gym ?]]></title>
				<description><![CDATA[Trois semaines après sa première victoire de la saison face à Lille, l'OGC Nice retrouve la Ligue 1 ce dimanche 11 octobre contre Strasbourg. Entre retour des internationaux, joueurs à surveiller et calendrier chargé, les Aiglons espèrent enfin lancer leur saison.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-apres-trois-semaines-sans-jouer-que-faut-il-attendre-du-gym_6ac8aa530572c.jpeg" length="957117" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7929/ogc-nice-apres-trois-semaines-sans-jouer-que-faut-il-attendre-du-gym</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7844/ogc-nice-diouf-decisif-amoura-passeur-ndayishimiye-capitaine-le-bilan-des-internationaux</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : Diouf décisif, Amoura passeur, Ndayishimiye capitaine... le bilan des internationaux]]></title>
				<description><![CDATA[Plusieurs joueurs de l'OGC Nice se sont illustrés avec leur sélection pendant la trêve internationale. Yéhvann Diouf a signé un clean sheet, Mohammed Amoura deux passes décisives et Youssouf Ndayishimiye a porté le brassard du Burundi.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-diouf-decisif-amoura-passeur-ndayishimiye-capitaine-le-bilan-des-internationaux_6abcbdaadb53b.png" length="1442460" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7844/ogc-nice-diouf-decisif-amoura-passeur-ndayishimiye-capitaine-le-bilan-des-internationaux</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7813/ogc-nice-le-retour-surprise-d-hatem-ben-arfa-a-ete-envisage-cet-hiver</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 11:53:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : le retour surprise d’Hatem Ben Arfa a été envisagé cet hiver]]></title>
				<description><![CDATA[Sans club depuis 2022, l’ancien favori du public niçois aurait pu retrouver le Gym pour la fin de saison, avant que le projet ne soit abandonné.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-le-retour-surprise-d-hatem-ben-arfa-a-ete-envisage-cet-hiver_6ab645388a344.png" length="1806355" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7813/ogc-nice-le-retour-surprise-d-hatem-ben-arfa-a-ete-envisage-cet-hiver</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.nicemag.fr/article/7807/ogc-nice-pourquoi-jonathan-clauss-a-lui-meme-rendu-son-brassard-de-capitaine</link>
				<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 16:01:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OGC Nice en direct]]></category>
				<title><![CDATA[OGC Nice : pourquoi Jonathan Clauss a lui-même rendu son brassard de capitaine]]></title>
				<description><![CDATA[Jonathan Clauss n’a pas été destitué de son rôle de capitaine de l’OGC Nice. Le défenseur a lui-même demandé à Olivier Pantaloni de céder le brassard, désormais confié à Axel Witsel.]]></description>				<enclosure url="https://www.nicemag.fr/media/images/ogc-nice-pourquoi-jonathan-clauss-a-lui-meme-rendu-son-brassard-de-capitaine_6ab52e32294a8.png" length="1397016" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@nicemag.fr (Redaction)</author>
				<guid>https://www.nicemag.fr/article/7807/ogc-nice-pourquoi-jonathan-clauss-a-lui-meme-rendu-son-brassard-de-capitaine</guid>
			</item>
			
		</channel>
	</rss>